| Nr | Øvelse |
Karakter | Koeffisient | Poeng |
| 1 | Tannvisning | 10 | 1 | 10 |
| 2 | Fellesdekk | 8 | 3 | 24 |
| 3 | Lineføring | 5,5 | 2 | 11 |
| 4 | Fri ved foten | 7,5 | 4 | 30 |
| 5 | Dekk fra holdt | 9 | 2 | 18 |
| 6 | Innkalling | 9,5 | 2 | 19 |
| 7 | Stå under marsj | 8,5 | 3 | 25,5 |
| 8 | Hopp over hinder | 9 | 2 | 18 |
| 9 | Helhetsinntrykk |
8 | 1 | 8 |
| Sum | 163,5 |
| Nr | Øvelse |
Karakter | Koeffisient | Poeng |
| 1 | Tannvisning | 9 | 1 | 9 |
| 2 | Fellesdekk | 8,5 | 3 | 25,5 |
| 3 | Lineføring | 8 | 2 | 16 |
| 4 | Fri ved foten | 6,5 | 4 | 26 |
| 5 | Dekk fra holdt | 7,5 | 2 | 15 |
| 6 | Innkalling | 9 | 2 | 18 |
| 7 | Stå under marsj | 8,5 | 3 | 25,5 |
| 8 | Hopp over hinder | 8 | 2 | 16 |
| 9 | Helhetsinntrykk |
8,5 | 1 | 8,5 |
| Sum | 159,5 |
| Nr | Øvelse |
Karakter | Koeffisient | Poeng |
| 1 | Tannvisning | 10 | 1 | 10 |
| 2 | Fellesdekk | 10 | 3 | 30 |
| 3 | Lineføring | 9,5 | 2 | 19 |
| 4 | Fri ved foten | 10 | 4 | 40 |
| 5 | Dekk fra holdt | 9 | 2 | 18 |
| 6 | Innkalling | 9,5 | 2 | 19 |
| 7 | Stå under marsj | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Hopp over hinder | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Helhetsinntrykk |
8,5 | 1 | 8,5 |
| Sum | 144,5 |
Norsk Australian Shepherd klubb, 26.08.2007
| Nr | Øvelse |
Karakter | Koeffisient | Poeng |
| 1 | Tannvisning | 9 | 1 | 9 |
| 2 | Fellesdekk | 10 | 3 | 30 |
| 3 | Lineføring | 6,5 | 2 | 13 |
| 4 | Fri ved foten | 6,5 | 4 | 26 |
| 5 | Dekk fra holdt | 8 | 2 | 16 |
| 6 | Innkalling | 8 | 2 | 16 |
| 7 | Stå under marsj | 8 | 3 | 24 |
| 8 | Hopp over hinder | 7 | 2 | 14 |
| 9 | Helhetsinntrykk |
8 | 1 | 8 |
| Sum | 156 |